Pijačni barometar: Cene proizvoda na gradskim pijacama na dan 24. februar
Informativni portal zrenjaninski.com, u saradnji sa JKP „Pijace i parkinzi“, objavljuje pijačni barometar. Ovo su cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe na zrenjaninskim pijacama, na dan 24. februar. Cene su izražene u dinarima. PROČITAJTE JOŠ: Cene u januaru veće za 8,2 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine POVRĆE […]
Informativni portal zrenjaninski.com, u saradnji sa JKP „Pijace i parkinzi“, objavljuje pijačni barometar. Ovo su cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe na zrenjaninskim pijacama, na dan 24. februar. Cene su izražene u dinarima.
PROČITAJTE JOŠ: Cene u januaru veće za 8,2 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine
POVRĆE
Artikal | Jedinična mera | Centralna pijaca | Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 70 | 70 | 70 |
crni luk | kg | 60 | 60 | 60 |
beli luk | kg | 400 | 400 | 400 |
šargarepa |
100
|
100 | 100 | |
kupus | kg | 100 | 100 | 100 |
pasulj | kg | 300 – 350 | 350 | 350 |
paradajz | kg | 250 | 250 | 250 |
krastavci | kg | 350 | 350 | 350 |
paprika | kg | 350 | 350 | 350 |
kelj | kg | / | / | / |
cvekla | kg | 90 | 100 | 100 |
rotkvice | veza | 60 | 60 | 60 |
karfiol | kg | 300 | 300 | 300 |
šampinjoni | kg | 200 | 220 | 200 |
spanać | kg | 200 | 200 | 200 |
tikvice | kg | 300 | 300 | 300 |
plavi patlidžan | kg | 350 | / | / |
grašak | kg | / | / | / |
boranija | kg | / | / | / |
peršun – zelen | kg | 150 | 150 | 150 |
celer | kg | 150 | 150 | 150 |
mladi luk – crni | veza | 50 – 60 | 60 | 60 |
mladi luk – beli | veza | |||
zelena salata | kg | 150 | 150 | 150 |
keleraba | kg | 180 | 180 | 180 |
kiseli kupus | kg | 160 | / | / |
aleva paprika | kg | 1500 | 1500 | / |
brokoli | kg | 300 | 300 | 300 |
VOĆE
Artikal | Jedinična
mera |
Centralna
pijaca |
Bagljaš | Jug Bogdana | |||||||
jabuke | kg | 50 – 70 | 60 – 80 | 60 – 80 | |||||||
kruške | kg | 180 | 190 | 190 | |||||||
pomorandže | kg | 90 – 100 | 100 | 100 | |||||||
mandarine | kg | 100 – 150 | 100 – 150 | 100 – 150 | |||||||
bademi | kg | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |||||||
orasi bez
ljuske |
kg | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |||||||
lešnici u ljusci | kg | / | / | / | |||||||
lešnici bez
ljuske |
kg | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |||||||
suve smokve | kg | 400 – 500 | 450 – 500 | / | |||||||
sveže smokve | kg | / | / | / | |||||||
suve šljive | kg | 500 | 500 | / | |||||||
suvo grožđe | kg | 350 – 400 | 400 | 400 | |||||||
limun | kg | 120 | 120 | 120 | |||||||
banane | kg | 130 – 150 | 150 | 140 | |||||||
kivi | kg | 200 | 250 | / | |||||||
grejpfrut | kg | 130 | 150 | / | |||||||
dunje | kg | / | / | / | |||||||
jagode | kg | 420 | 450 | / | |||||||
trešnje | kg | / | / | / | |||||||
višnje | kg | / | / | / | |||||||
maline | kg | / | / | / | |||||||
breskve | kg | / | / | / | |||||||
nektarine | kg | / | / | / | |||||||
kajsije | kg | / | / | / | |||||||
šljive | kg | / | / | / | |||||||
kupine | kg | / | / | / | |||||||
ribizle | kg | / | / | / | |||||||
dinje | kg | / | / | / | |||||||
lubenice | kg | / | / | / | |||||||
grožđe | kg | 150 | 170 – 200 | 170 | |||||||
nar | kg | 200 | 200 | / | |||||||
kesten | kg | 500 | / | / |
MLEČNI I MESNI PROIZVODI
Artikal | Jedinična mera | Centralna pijaca | Bagljaš | Jug Bogdana |
jaja | kom. | 13 – 16 | 13 – 16 | 13 – 16 |
sir | kg | 500 | 500 | 500 |
mileram | kg | 500 | 500 | 500 |
kajmak | kg | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
pileće meso | kg | 300 | 300 | / |
pileće meso – bataci | kg | 380 | 380 | / |
pileće meso – belo | kg | 450 | 450 | / |
ostalo živinsko | kg | / | ||
med | kg | 800 – 900 | 800 – 1.000 | / |
SEMENSKA ROBA
Artikal | Jedinična
mera |
Centralna
pijaca |
Bagljaš | Jug Bogdana | |||||||
pšenica | kg | 35 | / | / | |||||||
raž | kg | 35 | / | / | |||||||
ječam | kg | 40 | / | / | |||||||
ovas | kg | 40 | / | / | |||||||
kukuruz u
zrnu |
kg | 30 | / | / |
Pratite portal zrenjaninski.com i na Instagramu
Prijavite se na naš newsletter i jedanput nedeljno najvažnije vesti iz Zrenjanina i okoline stizaće na vašu e-mail adresu.