OVO SU NOVE CENE PROIZVODA NA GRADSKIM PIJACAMA
Portal zrenjaninski.com, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite. Povrće artikal jed. mera Centralna Bagljaš Jug Bogdana krompir kg 30,00 40,00 40,00 crni luk kg […]
Portal zrenjaninski.com, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite.
Povrće
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 30,00 | 40,00 | 40,00 |
crni luk | kg | 25,00 – 40,00 | 50,00 | 40,00 |
beli luk | kg | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
šargarepa | kg | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
kupus | kg | 50,00 | 60,00 | 60,00 |
pasulj | kg | 250,00 | 270,00 | 250,00 |
paradajz | kg | 170,00 – 200,00 | 200,00 | 170,00 |
krastavci | kg | 300,00 | 250,00 | 250,00 |
paprika | kg | 300,00 | 350,00 | 350,00 |
cvekla | kg | 50,00 | 60,00 | 60,00 |
rotkvice | veza | 70,00 | 50,00 | 50,00 |
karfiol | kg | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
šampinjoni | pak. | 180,00 | 200,00 | 200,00 |
spanać | kg | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
tikvice | kg | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
peršun – zelen | kg | 150,00 – 180,00 | 170,00 | 160,00 |
celer | kom. | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
mladi luk – crni | veza | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
zelena salata | kom. | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
brokoli | kg | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
Voće
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jabuke | kg | 50,00 – 80,00 | 50,00 – 100,00 | 50,00 |
kruške | kg | 220,00 | 200,00 | / |
pomorandže | kg | 80,00 | 100,00 | 100,00 |
mandarine | kg | 100,00 – 120,00 | 120,00 | 120,00 |
orasi bez ljuske | kg | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
lešnici bez ljuske | kg | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
suve smokve | kg | 300,00 | 500,00 | 600,00 |
suve šljive | kg | 200,00 – 300,00 | 400,00 | 400,00 |
suvo grožđe | kg | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
limun | kg | 120,00 | 150,00 | 150,00 |
banane | kg | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
kivi | kg | 150,00 | 150,00 | 170,00 |
grejpfrut | kg | 150,00 | 170,00 | / |
nar | kg | 180,00 | 200,00 | 200,00 |
Mlečni i mesni proizvodi
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jaja | kom. | 9,00 – 14,00 | 12,00 – 16,00 | 12,00 – 16,00 |
sir | kg | 300,00 – 400,00 | 300,00 – 400,00 | 300,00 – 400,00 |
kajmak | kg | 600,00 – 900,00 | 600,00 – 900,00 | 900,00 |
pileće meso | kg | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
pileće meso – bataci | kg | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
pileće meso – belo | kg | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
med | kg | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
Semenska roba
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
pšenica | kg | 20,00 | / | 20,00 |
raž | kg | 25,00 | / | / |
ječam | kg | 25,00 | / | / |
ovas | kg | 40,00 | / | / |
kukuruz u zrnu | kg | 20,00 | / | 20,00 |