AKTUELNI CENOVNIK PROIZVODA NA ZRENJANINSKIM PIJACAMA
Portal zrenjaninski.com, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite. POVRĆE artikal jed. mera Centralna Bagljaš Jug Bogdana krompir kg 30,00 40,00 40,00 […]
Portal zrenjaninski.com, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite.
POVRĆE
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 30,00 | 40,00 | 40,00 |
crni luk | kg | 25,00 – 40,00 | 40,00 | 30,00 |
beli luk | kg | 500,00 | 600,00 | 800,00 |
šargarepa | kg | 70,00 | 70,00 | 60,00 |
kupus | kg | 60,00 | 60,00 | 50,00 |
pasulj | kg | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
paradajz | kg | 180,00 – 200,00 | 170,00 – 200,00 | 170,00 |
krastavci | kg | 160,00 – 180,00 | 170,00 | 150,00 |
paprika | kg | 350,00 | 300,00 | 350,00 |
kelj | kg | 150,00 | / | / |
cvekla | kg | 60,00 | 60,00 | 50,00 |
rotkvice | veza | 40,00 | 40,00 – 60,00 | 50,00 |
karfiol | kg | 200,00 | 200,00 | 170,00 |
šampinjoni | pak. | 180,00 | 200,00 | 200,00 |
spanać | kg | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
tikvice | kg | 200,00 | 200,00 | 170,00 |
peršun – zelen | kg | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
celer | kom. | 180,00 | 150,00 | 130,00 |
mladi luk – crni | veza | 40,00 | 40,00 | 30,00 – 40,00 |
mladi luk – beli | veza | / | / | 50,00 |
zelena salata | kom. | 30,00 – 40,00 | 40,00 | 30,00 – 50,00 |
keleraba | kom. | 80,00 | 50,00 | 30,00 |
brokoli | kg | 250,00 | 250,00 | / |
VOĆE
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jabuke | kg | 40,00 – 70,00 | 50,00 – 80,00 | 30,00 – 70,00 |
kruške | kg | / | 180,00 | 180,00 |
pomorandže | kg | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
mandarine | kg | 120,00 | 120,00 | 140,00 |
orasi bez ljuske | kg | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
lešnici bez ljuske | kg | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.000,00 |
suve smokve | kg | 300,00 | 500,00 | 600,00 |
suve šljive | kg | 200,00 – 300,00 | 400,00 | 300,00 |
suvo grožđe | kg | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
limun | kg | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
banane | kg | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
kivi | kg | 150,00 | / | / |
jagode | korpa | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
kesten | kg | 300,00 | / | / |
MLEČNI I MESNI PROIZVODI
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jaja | kom. | 15,00 | 11,00 – 15,00 | 11,00 – 15,00 |
sir | kg | 300,00 – 400,00 | 300,00 – 400,00 | 400,00 |
mileram | kg | / | / | 400,00 |
kajmak | kg | 600,00 – 900,00 | 600,00 – 900,00 | 900,00 |
pileće meso | kg | 220,00 | 200,00 | 200,00 |
pileće meso – bataci | kg | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
pileće meso – belo | kg | 320,00 | 330,00 | 320,00 |
ostalo živinsko | kg | / | / | 100,00 |
med | kg | 600,00 | 600,00 | 500,00 |
SEMENSKA ROBA
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
pšenica | kg | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
raž | kg | 25,00 | / | 22,00 |
ječam | kg | 25,00 | / | 20,00 |
ovas | kg | 40,00 | / | 30,00 |
kukuruz u zrnu | kg | 20,00 | 20,00 | 18,00 |