Portal „Zrenjaninski“, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite.
Povrće
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 20,00 – 40,00 | 50,00 | 40,00 |
crni luk | kg | 30,00 – 50,00 | 50,00 | 50,00 |
beli luk | kg | 350,00 | 30,00 kom | 200,00 |
šargarepa | kg | 50,00 – 60,00 | 60,00 | 50,00 |
kupus | kg | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
pasulj | kg | 200,00 – 250,00 | 250,00 | 250,00 |
paradajz | kg | 40,00 – 60,00 | 70,00 – 80,00 | 50,00 – 70,00 |
krastavci | kg | 40,00 | 50,00 | 40,00 |
paprika | kg | 60,00 – 80,00 | 80,00 | 80,00 – 100,00 |
kelj | kg | / | / | 80,00 |
cvekla | kg | / | / | 50,00 |
karfiol | kg | 60,00 – 80,00 | 100,00 | 80,00 |
šampinjoni | kg | 180,00 | 200,00 | 200,00 |
spanać | kg | 140,00 | / | / |
tikvice | kg | 30,00 – 40,00 | 50,00 | 30,00 |
plavi patlidžan | kg | 120,00 | 150,00 | 120,00 |
peršun – zelen | kg | 50,00 veza | 150,00 | 50,00 veza |
boranija | kg | 100,00 | / | 100,00 |
celer | kg | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
mladi luk – crni | kg | / | 30,00 | / |
mladi luk – beli | kg | / | / | 30,00 veza |
zelena salata | kom. | 30,00 | 30,00 | / |
keleraba | kom. | / | 30,00 | / |
brokoli | kg | / | 150,00 | / |
Voće
artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jabuke | kg | 100,00 – 120,00 | 80,00 – 120,00 | 80,00 – 120,00 |
pomorandže | kg | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
kruške | kg | 100,00 | 80,00 – 100,00 | 120,00 |
orasi bez ljuske | kg | 700,00 | 1.200,00 | 800,00 |
lešnici bez ljuske | kg | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.200,00 |
suve smokve | kg | 300,00 | 700,00 | 600,00 |
suve šljive | kg | 250,00 – 350,00 | 400,00 | 400,00 |
suvo grožđe | kg | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
limun | kg | 250,00 | 250,00 – 350,00 | 250,00 |
banane | kg | 120,00 | 130,00 – 150,00 | 150,00 |
kivi | kg | 120,00 | / | 120,00 |
trešnje | kg | 250,00 | 300,00 | / |
višnje | kg | 80,00 | 150,00 | 80,00 |
maline | kg | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
breskve | kg | 60,00 – 100,00 | 60,00 – 100,00 | 60,00 – 100,00 |
nektarine | kg | 60,00 – 80,00 | 80,00 – 100,00 | 80,00 |
kajsije | kg | 100,00 – 120,00 | 120,00 | 120,00 |
šljive | kg | 80,00 | 80,00 | 70,00 |
ribizle | kg | / | 400,00 | 150,00 |
dinje | kg | 30,00 – 50,00 | 50,00 | 50,00 |
lubenice | kg | 30,00 – 40,00 | 50,00 | 40,00 |
Mlečni i mesni proizvodi
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jaja | kom. | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 13,00 | 7,00 – 10,00 |
sir | kg | 300,00 – 400,00 | 200,00 – 400,00 | 400,00 |
mileram | kg | / | 200,00 | 400,00 |
kajmak | kg | 900,00 | 600,00 | 900,00 |
pileće meso | kg | 200,00 – 220,00 | 200,00 | 200,00 – 230,00 |
pileće meso – bataci | kg | 280,00 | 230,00 | 280,00 – 300,00 |
pileće meso – belo | kg | 320,00 | 300,00 | 300,00 – 320,00 |
ostalo živinsko | kg | 140,00 | 180,00 | 100,00 – 120,00 |
med | kg | 500,00 – 600,00 | / | 600,00 |
Semenska roba
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
pšenica | kg | 25,00 | / | / |
raž | kg | 25,00 | / | / |
ječam | kg | 25,00 | / | / |
ovas | kg | 40,00 | / | / |
kukuruz u zrnu | kg | 22,00 | / | / |