AKTUELNE CENE PROIZVODA NA GRADSKIM PIJACAMA
Portal zrenjaninski.com, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite. Povrće artikal jed. mera Centralna Bagljaš Jug Bogdana krompir kg 30,00 50,00 40,00 crni luk […]
Portal zrenjaninski.com, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite.
Povrće
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 30,00 | 50,00 | 40,00 |
crni luk | kg | 25,00 – 40,00 | 50,00 | 40,00 – 50,00 |
beli luk | kg | 450,00 | 30,00 kom | 450,00 |
šargarepa | kg | 80,00 | 60,00 | 80,00 |
kupus | kg | 30,00 – 40,00 | 40,00 | 40,00 |
pasulj | kg | 250,00 | 280,00 | 250,00 |
krastavci | kg | / | 280,00 | / |
paprika | kg | / | 280,00 | / |
kelj | kg | 100,00 | / | / |
cvekla | kg | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
karfiol | kg | / | 200,00 | / |
šampinjoni | pakovanje | 180,00 | 200,00 | 200,00 |
spanać | kg | / | / | 200,00 |
tikvice | kg | / | 280,00 | / |
peršun – zelen | kg | 200,00 | 150,00 | 200,00 |
celer | kom. | 150,00 | / | 150,00 |
zelena salata | kom. | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
brokoli | kg | 250,00 | / | 250,00 |
Voće
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jabuke | kg | 50,00 | 50,00 | 50,00 – 60,00 |
kruške | kg | / | 150,00 | / |
pomorandže | kg | 70,00 | 120,00 | 100,00 – 120,00 |
mandarine | kg | 100,00 | 120,00 – 140,00 | 100,00 – 120,00 |
orasi bez ljuske | kg | 800,00 | 1.000,00 | 800,00 |
lešnici bez ljuske | kg | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
suve smokve | kg | 300,00 | 600,00 | 400,00 |
suve šljive | kg | 200,00 – 300,00 | 400,00 | 400,00 |
suvo grožđe | kg | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
limun | kg | 120,00 | 150,00 – 170,00 | 150,00 |
banane | kg | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
kivi | kg | 150,00 | 150,00 | / |
grejpfrut | kg | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
grožđe | kg | 120,00 | / | / |
nar | kg | 200,00 | 180,00 | 200,00 |
Mlečni i mesni proizvodi
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jaja | kom. | 11,00 – 15,00 | 11,00 – 13,00 | 11,00 – 15,00 |
sir | kg | 300,00 – 400,00 | 350,00 – 400,00 | 300,00 – 400,00 |
mileram | kg | / | 250,00 | / |
kajmak | kg | 900,00 | 600,00 | 600,00 – 900,00 |
pileće meso | kg | 230,00 | 220,00 | 230,00 |
pileće meso – bataci | kg | 300,00 | 280,00 | 280,00 |
pileće meso – belo | kg | 330,00 | 350,00 | 330,00 |
ostalo živinsko | kg | / | 200,00 | / |
med | kg | 600,00 | 350,00 – 700,00 | 600,00 |
Semenska roba
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
pšenica | kg | 20,00 | / | 20,00 |
raž | kg | 25,00 | / | / |
ječam | kg | 25,00 | / | / |
ovas | kg | 40,00 | / | / |
kukuruz u zrnu | kg | 20,00 | / | 20,00 |