Portal „Zrenjaninski“, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite.
Povrće
| artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
| krompir | kg | 40.00-60.00 | 50.00 | 50.00 |
| crni luk | kg | 40.00-60.00 | 80.00 | 60.00 |
| beli luk | kg | 400.00 | / | / |
| šargarepa | kg | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| kupus | kg | 40.00 | 50.00 | 40.00 |
| pasulj | kg | 250.00 | 300.00 | 250.00 |
| paradajz | kg | 120.00-150.00 | 150.00 | 150.00 |
| krastavci | kg | 80.00 | 130.00 | 100.00 |
| paprika | kg | 250.00 | 250.00-300.00 | 250.00 |
| kelj | kg | / | 150.00 | / |
| cvekla | kg | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| rotkvice | kg | 30.00vez | 40.00-50.00vez | 30.00vez |
| karfiol | kg | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| šampinjoni | kg | 180.00 | 200.00 | 200.00 |
| spanać | kg | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| tikvice | kg | 80.00 | 100.00 | 100.00 |
| plavi patlidžan | kg | / | 140.00 | / |
| grašak | kg | 150.00 | 200.00 | / |
| peršun-zelen | kg | 60.00-100.00 vez | 120.00 | 80.00vez |
| celer | kg | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| mladi luk – crni | kg | 30.00vez | 30.00vez | 30.00-40.00vez |
| mladi luk – beli | kg | 35.00vez | 40.00vez | 30.00vez |
| zelena salata | kg | 25.00kom | 30.00-40.00kom | 30.00kom |
| keleraba | kg | 20.00kom | 40.00-50.00kom | 20.00kom |
| brokoli | kg | 250.00 | 180.00 | 250.00 |
Voće
| artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
| jabuke | kg | 40.00-60.00 | 80.00-120.00 | 40.00-80.00 |
| kruške | kg | 250.00 | 250.00 | / |
| pomorandže | kg | 100.00 | 130.00-180.00 | 120.00 |
| mandarine | kg | 120.00 | / | 140.00 |
| orasi bez ljuske | kg | 700.00 | 800.00 | 800.00 |
| lešnici bez ljuske | kg | 1400.00 | 1200.00 | 1400.00 |
| suve smokve | kg | 300.00 | / | 500.00 |
| suve šljive | kg | 250.00-350.00 | 400.00 | 400.00 |
| suvo groždje | kg | 300.00 | / | 400.00 |
| limun | kg | 250.00 | 230.00 | 250.00 |
| banane | kg | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| kivi | kg | 150.00 | 160.00 | 150.00 |
| grejpfrut | kg | 150.00 | 120.00 | / |
| jagode | kg | 150.00 | 150.00-200.00 | 150.00 |
| trešnje | kg | 120.00 | 250.00 | 120.00 |
| breskve | kg | 250.00 | 250.00 | / |
| nektarine | kg | 250.00 | 250.00 | / |
| kajsije | kg | / | 280.00 | / |
| dinje | kg | / | 120.00 | / |
Mlečni i mesni proizvodi
| artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
| jaja | kom. | 8.00-12.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
| sir | kg | 300.00-400.00 | 400.00 | 300.00-400.00 |
| kajmak | kg | 900.00 | / | 600.00-900.00 |
| pileće meso | kg | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| pileće meso-bataci | kg | 250.00 | 280.00 | 250.00 |
| pileće meso-belo | kg | 300.00 | 320.00 | 300.00 |
| ostalo živinsko | kg | 150.00 | / | 150.00 |
| med | kg | 500.00-600.00 | 600.00-700.00 | 600.00 |
Semenska roba
| artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
| pšenica | kg | 22.00 | / | 22.00 |
| raž | kg | 30.00 | / | / |
| ječam | kg | 25.00 | / | / |
| ovas | kg | 40.00 | / | / |
| kukuruz u zrnu | kg | 22.00 | / | 22.00 |

