AKTUELNE CENE PROIZVODA NA GRADSKIM PIJACAMA
Portal zrenjaninski.com, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite. Povrće artikal jed. mera Centralna Bagljaš Jug Bogdana krompir kg 30,00 – 40,00 40,00 30,00 – 40,00 […]

Portal zrenjaninski.com, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite.

Povrće
| artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana | 
| krompir | kg | 30,00 – 40,00 | 40,00 | 30,00 – 40,00 | 
| crni luk | kg | 25,00 – 40,00 | 40,00 | 40,00 | 
| beli luk | kg | 300,00 | 350,00 | 300,00 | 
| šargarepa | kg | 50,00 | 60,00 | 50,00 – 60,00 | 
| kupus | kg | 20,00 – 25,00 | 20,00 – 30,00 | 20,00 – 25,00 | 
| pasulj | kg | 200,00 – 250,00 | 250,00 | 200,00 – 250,00 | 
| paradajz | kg | 70,00 – 120,00 | 70,00 – 120,00 | 70,00 – 100,00 | 
| krastavci | kg | 70,00 | 80,00 – 120,00 | 70,00 – 100,00 | 
| paprika | kg | 70,00 – 120,00 | 70,00 – 100,00 | 60,00 – 100,00 | 
| kelj | kg | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 
| cvekla | kg | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 
| rotkvice | veza | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 
| karfiol | kg | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 
| šampinjoni | kg | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 
| spanać | kg | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 
| tikvice | kg | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 
| plavi patlidžan | kg | 50,00 – 60,00 | 60,00 | 50,00 | 
| peršun – zelen | kg | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 
| boranija | kg | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 
| celer | kg | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 
| zelena salata | kom. | 40,00 | 40,00 | 30,00 – 40,00 | 
| keleraba | kom. | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 
| brokoli | kg | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 
Voće
| artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana | 
| jabuke | kg | 50,00 – 80,00 | 60,00 – 100,00 | 50,00 – 60,00 | 
| kruške | kg | 100,00 – 120,00 | 100,00 – 120,00 | 100,00 – 130,00 | 
| pomorandže | kg | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 
| mandarine | kg | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 
| orasi bez ljuske | kg | 700,00 | 800,00 | 700,00 | 
| lešnici bez ljuske | kg | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 
| suve smokve | kg | 300,00 | 500,00 | 400,00 | 
| suve šljive | kg | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 
| suvo grožđe | kg | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 
| limun | kg | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 
| banane | kg | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 
| kivi | kg | 150,00 | 150,00 | 200,00 | 
| grejpfrut | kg | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 
| dunje | kg | 100,00 | 100,00 – 120,00 | 100,00 | 
| grožđe | kg | 100,00 | 100,00 – 120,00 | 100,00 | 
| nar | kg | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 
| kesten | kg | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 
Mlečni i mesni proizvodi
| artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana | 
| jaja | kom. | 10,00 – 14,00 | 10,00 – 14,00 | 10,00 – 14,00 | 
| sir | kg | 300,00 – 400,00 | 300,00 – 400,00 | 300,00 – 400,00 | 
| kajmak | kg | 900,00 | 600,00 – 900,00 | 900,00 | 
| pileće meso | kg | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 
| pileće meso – bataci | kg | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 
| pileće meso – belo | kg | 370,00 | 360,00 | 380,00 | 
| ostalo živinsko | kg | 180,00 | 180,00 | / | 
| med | kg | 500,00 – 600,00 | 600,00 | 600,00 | 
Semenska roba
| artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana | 
| pšenica | kg | 22,00 | / | 20,00 | 
| raž | kg | 25,00 | / | / | 
| ječam | kg | 25,00 | / | / | 
| ovas | kg | 40,00 | / | / | 
| kukuruz u zrnu | kg | 20,00 | / | 20,00 | 

 
							 
							 
							 
							