AKTUELNE CENE NA ZRENJANINSKIM PIJACAMA
Portal zrenjaninski.com, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite. POVRĆE artikal jed.mer Centralna Bagljaš Jug Bogdana krompir kg 30,00-40,00 40,00 30,00-40,00 crni luk kg 25,00-40.00 40,00 […]
Portal zrenjaninski.com, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite.
POVRĆE
artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 30,00-40,00 | 40,00 | 30,00-40,00 |
crni luk | kg | 25,00-40.00 | 40,00 | 40,00 |
beli luk | kg | 300,00 | 350,00 | 350,00 |
šargarepa | kg | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
kupus | kg | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
pasulj | kg | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
paradajz | kg | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
krastavci | kg | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
paprika | kg | 60,00-80,00 | 80,00-100,00 | 80,00-100,00 |
kelj | kg | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
cvekla | kg | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
rotkvice | veza | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
karfiol | kg | 100,00 | 80,00-100,00 | 80,00-100,00 |
šampinjoni | kg | 180,00 | 200,00 | 200,00 |
spanać | kg | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
tikvice | kg | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
plavi patlidžan | kg | 100,00 | / | / |
peršun-zelen | kg | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
celer | kg | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
mladi luk – crni | veza | 40,00 | / | / |
zelena salata | kom | 30,00-50,00 | 30,00-40,00 | 30,00-40,00 |
keleraba | kom | 40,00 | 40,00 | 30,00 |
brokoli | kg | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
VOĆE
artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jabuke | kg | 50,00-60,00 | 50,00-80,00 | 40,00-60,00 |
kruške | kg | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
pomorandže | kg | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
mandarine | kg | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
orasi bez ljuske | kg | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
lešnici bez ljuske | kg | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
suve smokve | kg | 300,00 | 500,00 | 600,00 |
suve šljive | kg | 200,00-300,00 | 400,00 | 400,00 |
suvo grožđe | kg | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
limun | kg | 130,00 | 150,00 | 130,00 |
banane | kg | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
kivi | kg | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
grejpfrut | kg | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
grožđe | kg | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
nar | kg | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
kesten | kg | 200,00 | / | / |
MLEČNI I MESNI PROIZVODI
artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jaja | kom. | 9,00-13,00 | 9,00-13,00 | 9,00-13,00 |
sir | kg | 300,00-400,00 | 300,00-400,00 | 400,00 |
kajmak | kg | 600,00-900,00 | 600,00-900,00 | 900,00 |
pileće meso | kg | 250,00 | 260,00 | 250,00 |
pileće meso-bataci | kg | 300,00-330,00 | 320,00 | 320,00-350,00 |
pileće meso-belo | kg | 360,00-380,00 | 360,00 | 360,00-380,00 |
med | kg | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
SEMENSKA ROBA
artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
pšenica | kg | 20,00 | / | 20,00 |
raž | kg | 25,00 | / | / |
ječam | kg | 25,00 | / | / |
ovas | kg | 40,00 | / | / |
kukuruz u zrnu | kg | 20,00 | / | 20,00 |