Pijačni barometar: Cene proizvoda na gradskim pijacama na dan 20. januar
Informativni portal zrenjaninski.com, u saradnji sa JKP „Pijace i parkinzi“, objavljuje pijačni barometar. Ovo su cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe na zrenjaninskim pijacama, na dan 20. januar. Cene su izražene u dinarima. PROČITAJTE JOŠ: Najčešće greške koje se prave prilikom traženja posla POVRĆE Artikal Jedinična mera Centralna pijaca […]
Informativni portal zrenjaninski.com, u saradnji sa JKP „Pijace i parkinzi“, objavljuje pijačni barometar. Ovo su cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe na zrenjaninskim pijacama, na dan 20. januar. Cene su izražene u dinarima.
PROČITAJTE JOŠ: Najčešće greške koje se prave prilikom traženja posla
POVRĆE
Artikal | Jedinična mera | Centralna pijaca | Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 70 – 80 | 80 | 80 |
crni luk | kg | 50 – 70 | 60 – 70 | 60 – 70 |
beli luk | kg | 400 | 420 | 420 |
šargarepa |
100
|
120 | 100 | |
kupus | kg | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 |
pasulj | kg | 350 | 380 | 350 |
paradajz | kg | 120 | 150 | 150 |
krastavci | kg | 200 | 180 | 180 |
paprika | kg | 150 | 150 – 200 | 200 |
kelj | kg | 100 | 120 | 120 |
cvekla | kg | 100 | 100 | 100 |
rotkvice | veza | 50 | 50 – 60 | 50 – 60 |
karfiol | kg | 150 – 200 | 200 | 220 |
šampinjoni | kg | 220 | 230 | 230 |
spanać | kg | 300 | 300 | 300 |
tikvice | kg | 200 | 200 – 220 | 200 – 220 |
plavi patlidžan | kg | 250 | / | / |
grašak | kg | / | / | / |
boranija | kg | / | / | / |
peršun – zelen | kg | 100 | 120 | 120 |
celer | kg | 80 – 100 | 100 – 120 | 100 – 120 |
mladi luk – crni | veza | 50 | 50 | 50 |
mladi luk – beli | veza | |||
zelena salata | kg | 240 | 240 | 240 |
keleraba | kg | 320 | 350 | 350 |
kiseli kupus | kg | 160 | / | / |
aleva paprika | kg | 1.500 | 1.500 | / |
brokoli | kg | 300 | 300 | 320 |
VOĆE
Artikal | Jedinična
mera |
Centralna
pijaca |
Bagljaš | Jug Bogdana | |||||||
jabuke | kg | 50 – 70 | 60 – 80 | 60 – 80 | |||||||
kruške | kg | 180 | 190 | 190 | |||||||
pomorandže | kg | 80 | 100 | 120 | |||||||
mandarine | kg | 100 – 120 | 100 – 150 | 100 – 150 | |||||||
bademi | kg | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |||||||
orasi bez
ljuske |
kg | 1.000 – 1.200 | 1.100 – 1.300 | 1.100 – 1.300 | |||||||
lešnici u ljusci | kg | / | / | / | |||||||
lešnici bez
ljuske |
kg | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |||||||
suve smokve | kg | 500 – 700 | 700 | / | |||||||
sveže smokve | kg | / | / | / | |||||||
suve šljive | kg | 600 | 600 | / | |||||||
suvo grožđe | kg | 400 – 600 | 500 – 700 | 500 – 700 | |||||||
limun | kg | 100 | 100 – 120 | 120 | |||||||
banane | kg | 130 | 150 | 130 | |||||||
kivi | kg | 200 | 220 | / | |||||||
grejpfrut | kg | 150 | 170 | / | |||||||
dunje | kg | 100 – 120 | / | / | |||||||
jagode | kg | / | / | / | |||||||
trešnje | kg | / | / | / | |||||||
višnje | kg | / | / | / | |||||||
maline | kg | / | / | / | |||||||
breskve | kg | / | / | / | |||||||
nektarine | kg | / | / | / | |||||||
kajsije | kg | / | / | / | |||||||
šljive | kg | / | / | / | |||||||
kupine | kg | / | / | / | |||||||
ribizle | kg | / | / | / | |||||||
dinje | kg | / | / | / | |||||||
lubenice | kg | / | / | / | |||||||
grožđe | kg | 150 | 150 – 170 | 150 – 170 | |||||||
nar | kg | 200 | 220 | / | |||||||
kesten | kg | 350 | / | / |
MLEČNI I MESNI PROIZVODI
Artikal | Jedinična mera | Centralna pijaca | Bagljaš | Jug Bogdana |
jaja | kom. | 13 – 16 | 13 – 16 | 13 – 16 |
sir | kg | 500 | 500 | 500 |
mileram | kg | 500 | 500 | 500 |
kajmak | kg | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
pileće meso | kg | 320 | 320 | / |
pileće meso – bataci | kg | 380 | 380 | / |
pileće meso – belo | kg | 450 | 450 | / |
ostalo živinsko | kg | 320 | 350 | / |
med | kg | 800 | 800 – 1.000 | / |
SEMENSKA ROBA
Artikal | Jedinična
mera |
Centralna
pijaca |
Bagljaš | Jug Bogdana | |||||||
pšenica | kg | 35 | / | / | |||||||
raž | kg | 30 | / | / | |||||||
ječam | kg | 40 | / | / | |||||||
ovas | kg | 40 | / | / | |||||||
kukuruz u
zrnu |
kg | 30 | / | / |
Pratite portal zrenjaninski.com i na Instagramu
Prijavite se na naš newsletter i jedanput nedeljno najvažnije vesti iz Zrenjanina i okoline stizaće na vašu e-mail adresu.