Pijačni barometar: Cene proizvoda na gradskim pijacama na dan 13. januar
Informativni portal zrenjaninski.com, u saradnji sa JKP „Pijace i parkinzi“, objavljuje pijačni barometar. Ovo su cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe na zrenjaninskim pijacama, na dan 13. januar. Cene su izražene u dinarima. PROČITAJTE JOŠ: Cene proizvoda i usluga u decembru povećane za 0,4 odsto POVRĆE Artikal Jedinična mera […]
Informativni portal zrenjaninski.com, u saradnji sa JKP „Pijace i parkinzi“, objavljuje pijačni barometar. Ovo su cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe na zrenjaninskim pijacama, na dan 13. januar. Cene su izražene u dinarima.
PROČITAJTE JOŠ: Cene proizvoda i usluga u decembru povećane za 0,4 odsto
POVRĆE
Artikal | Jedinična mera | Centralna pijaca | Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 70 – 80 | 80 | 80 |
crni luk | kg | 70 | 70 | 70 |
beli luk | kg | 400 | 420 | 420 |
šargarepa |
100
|
120 | 100 | |
kupus | kg | 70 | 70 | 70 |
pasulj | kg | 350 | 380 | 350 |
paradajz | kg | 150 | 170 | 160 |
krastavci | kg | 200 | 180 | 180 |
paprika | kg | 130 – 200 | 150 – 200 | 200 |
kelj | kg | 150 | 170 | 160 |
cvekla | kg | 100 | 100 | 100 |
rotkvice | veza | 50 | 50 – 60 | 50 – 60 |
karfiol | kg | 150 – 200 | 200 | 220 |
šampinjoni | kg | 220 | 230 | 230 |
spanać | kg | 200 – 250 | 200 – 260 | 200 – 260 |
tikvice | kg | 200 – 240 | 210 – 240 | 210 – 240 |
plavi patlidžan | kg | 250 | / | / |
grašak | kg | / | / | / |
boranija | kg | / | / | / |
peršun – zelen | kg | 100 | 120 | 120 |
celer | kg | 80 – 100 | 100 – 120 | 100 – 120 |
mladi luk – crni | veza | 50 | 50 | 50 |
mladi luk – beli | veza | |||
zelena salata | kg | 180 | 200 | 190 |
keleraba | kg | 200 | 200 | 200 |
kiseli kupus | kg | 160 | / | / |
aleva paprika | kg | 1.500 | 1.500 | / |
brokoli | kg | 150 | 160 | 160 |
VOĆE
Artikal | Jedinična
mera |
Centralna
pijaca |
Bagljaš | Jug Bogdana | |||||||
jabuke | kg | 60 | 60 – 80 | 60 – 80 | |||||||
kruške | kg | 150 | 170 | 190 | |||||||
pomorandže | kg | 130 | 150 | / | |||||||
mandarine | kg | 120 | 150 | 150 | |||||||
bademi | kg | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |||||||
orasi bez
ljuske |
kg | 1.000 – 1.200 | 1.100 – 1.300 | 1.100 – 1.300 | |||||||
lešnici u ljusci | kg | / | / | / | |||||||
lešnici bez
ljuske |
kg | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |||||||
suve smokve | kg | 500 – 700 | 700 | / | |||||||
sveže smokve | kg | / | / | / | |||||||
suve šljive | kg | 600 | 600 | / | |||||||
suvo grožđe | kg | 400 – 600 | 500 – 700 | 500 – 700 | |||||||
limun | kg | 120 | 150 | 140 | |||||||
banane | kg | 130 | 150 | 130 | |||||||
kivi | kg | 150 | 190 | / | |||||||
grejpfrut | kg | 150 | 170 | / | |||||||
dunje | kg | 100 – 120 | / | / | |||||||
jagode | kg | / | / | / | |||||||
trešnje | kg | / | / | / | |||||||
višnje | kg | / | / | / | |||||||
maline | kg | / | / | / | |||||||
breskve | kg | / | / | / | |||||||
nektarine | kg | / | / | / | |||||||
kajsije | kg | / | / | / | |||||||
šljive | kg | / | / | / | |||||||
kupine | kg | / | / | / | |||||||
ribizle | kg | / | / | / | |||||||
dinje | kg | / | / | / | |||||||
lubenice | kg | / | / | / | |||||||
grožđe | kg | 130 | 130 – 150 | 130 – 150 | |||||||
nar | kg | 200 | 220 | / | |||||||
kesten | kg | 400 | / | / |
MLEČNI I MESNI PROIZVODI
Artikal | Jedinična mera | Centralna pijaca | Bagljaš | Jug Bogdana |
jaja | kom. | 13 – 15 | 13 – 15 | 13 – 16 |
sir | kg | 500 | 500 | |
mileram | kg | 500 | 500 | |
kajmak | kg | 1000 | 1000 | |
pileće meso | kg | 300 | 300 | |
pileće meso – bataci | kg | 380 | 380 | |
pileće meso – belo | kg | 450 | 450 | |
ostalo živinsko | kg | 320 | 350 | |
med | kg | 800 | 800 – 1.000 | / |
SEMENSKA ROBA
Artikal | Jedinična
mera |
Centralna
pijaca |
Bagljaš | Jug Bogdana | |||||||
pšenica | kg | 35 | / | / | |||||||
raž | kg | 35 – 40 | / | / | |||||||
ječam | kg | 30 | / | / | |||||||
ovas | kg | 40 | / | / | |||||||
kukuruz u zrnu | kg | 30 | / | / |
Pratite portal zrenjaninski.com i na Instagramu
Prijavite se na naš newsletter i jedanput nedeljno najvažnije vesti iz Zrenjanina i okoline stizaće na vašu e-mail adresu.