Pijačni barometar: Aktuelne cene proizvoda na zrenjaninskim pijacama
Informativni portal zrenjaninski.com, u saradnji sa JKP „Pijace i parkinzi“, objavljuje pijačni barometar. Ovo su cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe na zrenjaninskim pijacama, na dan 25. novembar. Cene su izražene u dinarima. PROČITAJTE JOŠ: Batat, poznatiji kao slatki krompir, sve je zanimljiviji i na našim prostorima POVRĆE […]
Informativni portal zrenjaninski.com, u saradnji sa JKP „Pijace i parkinzi“, objavljuje pijačni barometar. Ovo su cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe na zrenjaninskim pijacama, na dan 25. novembar. Cene su izražene u dinarima.
PROČITAJTE JOŠ: Batat, poznatiji kao slatki krompir, sve je zanimljiviji i na našim prostorima
POVRĆE
Artikal | Jedinična mera | Centralna pijaca | Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 70 | 70 | 70 |
crni luk | kg | 60 | 60 | 60 |
beli luk | kg | 360 | 360 | 360 |
šargarepa | kg |
100
|
100 | 100 |
kupus | kg | 70 | 70 | 70 |
pasulj | kg | 300 | 300 | 300 |
paradajz | kg | 130 – 150 | 150 | 150 |
krastavci | kg | 150 | 150 | 150 |
paprika | kg | 130 – 150 | 150 – 170 | 160 |
kelj | kg | / | / | / |
cvekla | kg | 80 | 80 | 80 |
rotkvice | veza | 50 | 50 – 60 | 50 – 60 |
karfiol | kg | 70 | 70 – 80 | 70 |
šampinjoni | kg | 220 | 230 | 230 |
spanać | kg | 200 | 200 | 200 |
tikvice | kg | 150 | 170 | 160 |
plavi patlidžan | kg | / | / | / |
grašak | kg | / | / | / |
boranija | kg | / | / | / |
peršun – zelen | kg | 150 | 160 | 160 |
celer | kg | 140 | 150 | 150 |
mladi luk – crni | veza | |||
mladi luk – beli | veza | |||
zelena salata | kg | 180 | 200 | 190 |
keleraba | kg | 200 | 200 | 200 |
kiseli kupus | kg | 160 | / | / |
aleva paprika | kg | 1500 | 1500 | / |
brokoli | kg | 150 | 160 | 160 |
VOĆE
Artikal | Jedinična
mera |
Centralna
pijaca |
Bagljaš | Jug Bogdana | |||||||
jabuke | kg | 70 – 90 | 70 – 90 | 70 – 90 | |||||||
kruške | kg | 120 – 150 | 150 | 150 | |||||||
pomorandže | kg | 130 | 140 – 150 | / | |||||||
mandarine | kg | 120 – 130 | 150 | 150 | |||||||
bademi | kg | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||
orasi bez
ljuske |
kg | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||
lešnici u ljusci | kg | / | / | / | |||||||
lešnici bez
ljuske |
kg | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||
suve smokve | kg | 600 | 700 | / | |||||||
sveže smokve | kg | / | / | / | |||||||
suve šljive | kg | 600 | 600 | / | |||||||
suvo grožđe | kg | / | / | / | |||||||
limun | kg | 130 | 150 | 140 | |||||||
banane | kg | 110 | 120 | 120 | |||||||
kivi | kg | 220 | 220 | / | |||||||
grejpfrut | kg | 150 | 170 | / | |||||||
dunje | kg | 100 | 120 | 110 | |||||||
jagode | kg | / | / | / | |||||||
trešnje | kg | / | / | / | |||||||
višnje | kg | / | / | / | |||||||
maline | kg | / | / | / | |||||||
breskve | kg | / | / | / | |||||||
nektarine | kg | / | / | / | |||||||
kajsije | kg | / | / | / | |||||||
šljive | kg | / | / | / | |||||||
kupine | kg | / | / | / | |||||||
ribizle | kg | / | / | / | |||||||
dinje | kg | / | / | / | |||||||
lubenice | kg | / | / | / | |||||||
grožđe | kg | 130 – 150 | 130 – 150 | 130 – 150 | |||||||
nar | kg | 200 | 220 | / | |||||||
kesten | kg | 350 | / | / |
MLEČNI I MESNI PROIZVODI
Artikal | Jedinična mera | Centralna pijaca | Bagljaš | Jug Bogdana |
jaja | kom. | 12 – 14 | 12 – 14 | |
sir | kg | 500 | 500 | |
mileram | kg | 500 | 500 | |
kajmak | kg | 1200 | 1200 | |
pileće meso | kg | 300 | 300 | |
pileće meso – bataci | kg | 380 | 380 | |
pileće meso – belo | kg | 450 | 450 | |
ostalo živinsko | kg | / | / | |
med | kg | / | / | / |
SEMENSKA ROBA
Artikal | Jedinična
mera |
Centralna
pijaca |
Bagljaš | Jug Bogdana | |||||||
pšenica | kg | 30 | / | / | |||||||
raž | kg | 40 | / | / | |||||||
ječam | kg | 30 | / | / | |||||||
ovas | kg | 40 | / | / | |||||||
kukuruz u zrnu | kg | 30 | / | / |
Prijavite se na naš newsletter i jedanput nedeljno najvažnije vesti iz Zrenjanina i okoline stizaće na vašu e-mail adresu.