KOMPLETNI REZULTATI 30. KOLA PODRUČNE FUDBALSKE LIGE ZRENJANIN
I aktuelni poredak na tabeli
Portal „Zrenjaninski“ nastavlja da objavljuje sve rezultate utakmica Područne fudbalske lige Zrenjanin, kao i aktuelni poredak klubova na tabeli. Prošlog vikenda odigrano je 30. kolo i postignuti su sledeći rezultati:
PROLETER 2006 | 4 : 1 | ROHAM |
KIKINDA 1911 | 6 : 3 | BORAC Aleksandrovo |
BEGEJ | 0 : 3 | VOJVODINA 1928 |
CRVENA ZVEZDA | 3 : 4 | KRAJINA |
BANAT | 3 : 1 | BILEĆANIN |
NAFTAGAS | 2 : 1 | RADNIČKI 1911 |
MLADOST | 3 : 1 | ZADRUGAR |
POLET | 3 : 0 | NAPREDAK sl rez. |
Završeno je ovogodišnje prvenstvo područne fudbalske lige Zrenjanin. Prvo mesto i plasman u Banatsku ligu osvojila je ekipa Poleta iz Nakova.
Drugoplasirani tim na tabeli, Vojvodina 1928 iz Perleza, igraće dve baraž utakmice za plasman u Banatsku ligu. Protivnik Perležana biće Mladost iz Omoljice.
U niži stepen takmičenja zasad prelaze Krajina, Banat, Zadrugar, Radnički 1911, Napredak i Roham.
1. POLET | 30 | 23 | 2 | 5 | 92 | 26 | 71 |
2. VOJVODINA 1928 | 30 | 22 | 4 | 4 | 82 | 21 | 70 |
3. CRVENA ZVEZDA | 30 | 21 | 4 | 5 | 91 | 37 | 67 |
4. BILEĆANIN | 30 | 18 | 4 | 8 | 51 | 39 | 58 |
5. MLADOST | 30 | 14 | 5 | 11 | 62 | 50 | 47 |
6. BEGEJ | 30 | 14 | 3 | 13 | 57 | 42 | 45 |
7. NAFTAGAS | 30 | 14 | 1 | 15 | 55 | 57 | 43 |
8. KIKINDA 1909 | 30 | 13 | 3 | 14 | 69 | 60 | 42 |
9. PROLETER 2006 | 30 | 13 | 3 | 14 | 47 | 41 | 42 |
10. BORAC Aleksandrovo | 30 | 13 | 2 | 15 | 55 | 58 | 41 |
11. KRAJINA | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 79 | 40 |
12. BANAT | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 49 | 40 |
13. ZADRUGAR | 30 | 11 | 3 | 16 | 44 | 81 | 36 |
14. RADNIČKI 1911 | 30 | 7 | 2 | 21 | 29 | 71 | 23 |
15. NAPREDAK – 1 | 30 | 5 | 3 | 22 | 30 | 77 | 17 |
16. ROHAM | 30 | 2 | 4 | 24 | 25 | 87 | 10 |
NAPOMENA: Prva kolona označava broj kola, druga broj pobeda, treća broj nerešenih utakmica, četvrta broj poraza, peta broj datih golova, šesta broj primljenih golova i sedma ukupan broj bodova na tabeli.