KOMPLETNI REZULTATI 25. KOLA PODRUČNE FUDBALSKE LIGE ZRENJANIN
I aktuelni poredak na tabeli
Portal „Zrenjaninski“ nastavlja da objavljuje sve rezultate utakmica Područne fudbalske lige Zrenjanin, kao i aktuelni poredak klubova na tabeli. Za vikend je odigrano 25. kolo i postignuti su sledeći rezultati:
ZADRUGAR | 0 : 5 | POLET |
KIKINDA 1909 | 2 : 0 | PROLETER 2006 |
ROHAM | 0 : 5 | VOJVODINA 1928 |
NAPREDAK | 2 : 5 | MLADOST |
BILEĆANIN | 1 : 0 | CRVENA ZVEZDA |
BORAC Aleksandrovo | 3 : 1 | BEGEJ |
RADNIČKI 1911 | 2 : 2 | KRAJINA |
BANAT | 1 : 0 | NAFTAGAS |
Aktuelni poredak na tabeli izgleda ovako:
1. POLET | 25 | 19 | 2 | 4 | 79 | 21 | 59 |
2. CRVENA ZVEZDA | 25 | 18 | 4 | 3 | 67 | 29 | 58 |
3. VOJVODINA 1928 | 25 | 17 | 4 | 4 | 61 | 20 | 55 |
4. BILEĆANIN | 25 | 17 | 3 | 5 | 44 | 30 | 54 |
5. BEGEJ | 25 | 12 | 3 | 10 | 45 | 33 | 39 |
6. MLADOST | 25 | 12 | 3 | 10 | 50 | 42 | 39 |
7. NAFTGAS | 25 | 11 | 1 | 13 | 46 | 47 | 34 |
8. BORAC Aleksandrovo | 25 | 11 | 1 | 13 | 44 | 45 | 34 |
9. BANAT | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 41 | 33 |
10. ZADRUGAR | 25 | 10 | 3 | 12 | 40 | 59 | 33 |
11. KRAJINA | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 65 | 31 |
12. KIKINDA 1909 | 25 | 9 | 3 | 13 | 49 | 50 | 30 |
13. PROLETER 2006 | 25 | 9 | 3 | 13 | 35 | 37 | 30 |
14. RADNIČKI 1911 | 25 | 6 | 2 | 17 | 25 | 51 | 20 |
15. NAPREDAK | 25 | 5 | 3 | 17 | 29 | 63 | 18 |
16. ROHAM | 25 | 2 | 3 | 20 | 20 | 68 | 9 |
NAPOMENA: Prva kolona označava broj kola, druga broj pobeda, treća broj nerešenih utakmica, četvrta broj poraza, peta broj datih golova, šesta broj primljenih golova i sedma ukupan broj bodova na tabeli.