CENE VOĆA, POVRĆA I DRUGIH PROIZVODA NA GRADSKIM PIJACAMA
Portal zrenjaninski.com objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite. POVRĆE artikal jed. mera Centralna Bagljaš Jug Bogdana krompir kg 30,00 – 40,00 40,00 30,00 – 40,00 crni luk kg 25,00 – […]
Portal zrenjaninski.com objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite.
POVRĆE
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 30,00 – 40,00 | 40,00 | 30,00 – 40,00 |
crni luk | kg | 25,00 – 40,00 | 40,00 | 40,00 |
beli luk | kg | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
šargarepa | kg | 60,00 – 80,00 | 70,00 | 60,00 |
kupus | kg | 50,00 – 100,00 | 60,00 – 80,00 | 50,00 – 80,00 |
pasulj | kg | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
paradajz | kg | 180,00 – 220,00 | 200,00 | 200,00 |
krastavci | kg | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
paprika | kg | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
cvekla | kg | 50,00 | 60,00 | 60,00 |
rotkvice | veza | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
karfiol | kg | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
šampinjoni | pak. | 180,00 | 200,00 | 200,00 |
spanać | kg | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
tikvice | kg | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
plavi patlidžan | kg | 220,00 | 220,00 – 250,00 | / |
peršun – zelen | kg | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
celer | kom. | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
mladi luk – crni | veza | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
mladi luk – beli | veza | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
zelena salata | kom. | 30,00 – 50,00 | 30,00 | 30,00 |
keleraba | kom. | 50,00 | 60,00 | 60,00 |
brokoli | kg | 350,00 | 300,00 | / |
VOĆE
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jabuke | kg | 40,00 – 70,00 | 50,00 – 100,00 | 50,00 – 70,00 |
kruške | kg | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
pomorandže | kg | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
mandarine | kg | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
orasi bez ljuske | kg | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
lešnici bez ljuske | kg | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
suve smokve | kg | 300,00 | 500,00 | 600,00 |
suve šljive | kg | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
suvo grožđe | kg | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
limun | kg | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
banane | kg | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
kivi | kg | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
grejpfrut | kg | / | / | 180,00 |
jagode | korpa | 200,00 | 250,00 | 200,00 |
nar | kg | 170,00 | / | / |
kesten | kg | 300,00 | / | / |
MLEČNI I MESNI PROIZVODI
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jaja | kom. | 11,00 – 16,00 | 11,00 – 16,00 | 11,00 – 16,00 |
sir | kg | 300,00 – 400,00 | 300,00 – 400,00 | 300,00 – 400,00 |
kajmak | kg | 900,00 | 600,00 – 900,00 | 900,00 |
pileće meso | kg | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
pileće meso – bataci | kg | 250,00 | 250,00 – 280,00 | 250,00 |
pileće meso – belo | kg | 320,00 | 320,00 | 280,00 |
med | kg | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
SEMENSKA ROBA
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
pšenica | kg | 20,00 | / | 20,00 |
raž | kg | 25,00 | / | / |
ječam | kg | 25,00 | / | / |
ovas | kg | 40,00 | / | / |
kukuruz u zrnu | kg | 20,00 | / | 20,00 |