Portal „Zrenjaninski“, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite.
Povrće
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 40,00 – 50,00 | 50,00 | 50,00 |
crni luk | kg | 40,00 – 60,00 | 70,00 | 60,00 |
beli luk | kg | 400,00 | 30,00 kom | 400,00 |
šargarepa | kg | 60,00 – 70,00 | 60,00 | 60,00 |
kupus | kg | 70,00 – 80,00 | 80,00 | 60,00 |
pasulj | kg | 200,00 – 250,00 | 250,00 | 200,00 – 250,00 |
paradajz | kg | 150,00 – 200,00 | 180,00 | 150,00 – 170,00 |
krastavci | kg | 150,00 | 130,00 | 130,00 – 150,00 |
paprika | kg | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
cvekla | kg | 50,00 | 60,00 | 50,00 |
rotkvice | veza | 20,00 – 30,00 | 25,00 | 20,00 – 30,00 |
karfiol | kg | 150,00 – 200,00 | 270,00 | 200,00 |
šampinjoni | kg | 180,00 | 200,00 | 200,00 |
spanać | kg | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
tikvice | kg | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
plavi patlidžan | kg | / | 170,00 | / |
peršun – zelen | kg | 80,00 | 100,00 | 80,00 |
celer | kg | 150,00 | 70,00 kom | 150,00 |
mladi luk – crni | kom. | 20,00 – 30,00 | 25,00 | 20,00 – 30,00 |
mladi luk – beli | kom. | 30,00 – 50,00 | 50,00 | 30,00 – 40,00 |
zelena salata | kom. | 20,00 – 40,00 | 25,00 | 20,00 – 30,00 |
keleraba | kom. | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
brokoli | kg | 300,00 | 270,00 | 280,00 |
Voće
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jabuke | kg | 40,00 – 80,00 | 60,00 – 90,00 | 50,00 – 80,00 |
kruške | kg | / | 230,00 | / |
pomorandže | kg | 70,00 – 100,00 | 100,00 – 120,00 | 100,00 |
mandarine | kg | 120,00 | 140,00 | 120,00 |
orasi bez ljuske | kg | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
lešnici bez ljuske | kg | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
suve smokve | kg | 300,00 | 600,00 | 500,00 |
suve šljive | kg | 300,00 | 500,00 | 400,00 |
suvo grožđe | kg | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
limun | kg | 160,00 | 180,00 – 200,00 | 180,00 |
banane | kg | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
kivi | kg | 150,00 | 180,00 | 160,00 |
grejpfrut | kg | 150,00 | 140,00 | 150,00 |
jagode | korpa | 300,00 | 160,00 | 300,00 |
nar | kg | 180,00 | 370,00 | / |
Mlečni i mesni proizvodi
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jaja | kom. | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 13,00 | 8,00 – 12,00 |
sir | kg | 400,00 | 300,00 – 400,00 | 300,00 – 400,00 |
mileram | kg | / | 200,00 | / |
kajmak | kg | 900,00 | 600,00 | 900,00 |
pileće meso | kg | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
pileće meso – bataci | kg | 280,00 | 270,00 | 280,00 |
pileće meso – belo | kg | 330,00 | 340,00 | 330,00 |
ostalo živinsko | kg | 170,00 | 120,00 | 170,00 |
med | kg | 500,00 – 600,00 | 700,00 | 600,00 |
Semenska roba
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
pšenica | kg | 22,00 | / | / |
raž | kg | 30,00 | / | / |
ječam | kg | 25,00 | / | / |
ovas | kg | 40,00 | / | / |
kukuruz u zrnu | kg | 22,00 | / | / |