
Portal „Zrenjaninski“, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite.
Povrće
| artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
| krompir | kg | 40,00 – 50,00 | 50,00 | 25,00 – 50,00 |
| crni luk | kg | 40,00 – 60,00 | 70,00 | 70,00 |
| beli luk | kg | 400,00 | 35,00 kom | 200,00 |
| šargarepa | kg | 60,00 | 60,00 | 50,00 – 60,00 |
| kupus | kg | 60,00 | 60,00 | 60,00 – 70,00 |
| pasulj | kg | 200,00 – 250,00 | 250,00 | 200,00 – 300,00 |
| paradajz | kg | 150,00 – 170,00 | 180,00 | 200,00 |
| krastavci | kg | 150,00 | 100,00 – 140,00 | 150,00 |
| paprika | kg | 300,00 | 380,00 | 300,00 |
| cvekla | kg | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| rotkvice | veza | 30,00 | 30,00 | 20,00 – 40,00 |
| karfiol | kg | 180,00 | 180,00 | 250,00 |
| šampinjoni | kg | 180,00 | 200,00 | 180,00 |
| spanać | kg | 100,00 | 100,00 | 60,00 |
| tikvice | kg | 120,00 | 130,00 | 150,00 |
| plavi patlidžan | kg | / | 170,00 | 200,00 |
| peršun – zelen | kg | 80,00 | 100,00 | 100,00 – 150,00 |
| celer | kg | 60,00 kom | 70,00 kom | 120,00 |
| mladi luk – crni | veza | 20,00 – 40,00 | 30,00 | 25,00 – 30,00 |
| mladi luk – beli | veza | 30,00 – 40,00 | 30,00 | 30,00 – 40,00 |
| zelena salata | glavica | 20,00 – 40,00 | 30,00 | 25,00 – 30,00 |
| keleraba | kom | 30,00 – 40,00 | 50,00 | 30,00 – 40,00 |
| brokoli | kg | 250,00 | / | 250,00 |
Voće
| artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
| jabuke | kg | 40,00 – 80,00 | 90,00 | 40,00 – 100,00 |
| kruške | kg | / | 230,00 | 250,00 |
| pomorandže | kg | 80,00 – 100,00 | 110,00 – 130,00 | 110,00 |
| mandarine | kg | 120,00 | 140,00 | 130,00 |
| orasi bez ljuske | kg | 800,00 | 800,00 | 600,00 – 700,00 |
| lešnici bez ljuske | kg | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.200,00 |
| suve smokve | kg | 300,00 | 600,00 | 600,00 |
| suve šljive | kg | 300,00 | 500,00 | 350,00 – 400,00 |
| suvo grožđe | kg | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| limun | kg | 160,00 | 180,00 – 200,00 | 170,00 |
| banane | kg | 150,00 | 160,00 | 170,00 |
| kivi | kg | 150,00 | 180,00 | 100,00 |
| grejpfrut | kg | 150,00 | 140,00 | 150,00 |
| jagode | korpa | 250,00 | 150,00 | 250,00 |
Mlečni i mesni proizvodi
| artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
| jaja | kom. | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 13,00 | 7,00 – 12,00 |
| sir | kg | 300,00 – 400,00 | 200,00 – 400,00 | 400,00 |
| mileram | kg | / | 200,00 – 400,00 | 400,00 |
| kajmak | kg | 900,00 | 600,00 | 900,00 |
| pileće meso | kg | 240,00 | 240,00 | 250,00 |
| pileće meso – bataci | kg | 280,00 | 270,00 | 340,00 |
| pileće meso – belo | kg | 330,00 | 340,00 | 360,00 |
| ostalo živinsko | kg | 170,00 | 200,00 | / |
| med | kg | 500,00 – 600,00 | 700,00 | / |
Semenska roba
| artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
| pšenica | kg | 22,00 | / | / |
| raž | kg | 30,00 | / | / |
| ječam | kg | 25,00 | / | / |
| ovas | kg | 40,00 | / | / |
| kukuruz u zrnu | kg | 22,00 | / | / |

