AKTUELNE CENE PROIZVODA NA GRADSKIM PIJACAMA
Portal zrenjaninski.com, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite. Povrće artikal jed. mera Centralna Bagljaš Jug Bogdana krompir kg 30,00 40,00 40,00 crni luk kg 25,00 […]
Portal zrenjaninski.com, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite.
Povrće
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 30,00 | 40,00 | 40,00 |
crni luk | kg | 25,00 – 40,00 | 40,00 | 40,00 |
beli luk | kg | 300,00 | 350,00 | 400,00 |
šargarepa | kg | 50,00 | 60,00 | 50,00 |
kupus | kg | 30,00 – 40,00 | 40,00 | 30,00 – 40,00 |
pasulj | kg | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
paradajz | kg | 80,00 – 120,00 | 120,00 | 80,00 – 130,00 |
krastavci | kg | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
paprika | kg | 70,00 – 100,00 | 80,00 – 100,00 | 70,00 – 100,00 |
kelj | kg | / | / | 50,00 |
cvekla | kg | 50,00 | 50,00 | 60,00 |
rotkvice | veza | 30,00 | 30,00 – 40,00 | 25,00 – 30,00 |
karfiol | kg | 70,00 | 70,00 | 70,00 – 80,00 |
šampinjoni | kg | 180,00 | 200,00 | 200,00 |
spanać | kg | 140,00 | 160,00 | 160,00 |
tikvice | kg | 50,00 – 70,00 | 60,00 – 70,00 | 50,00 – 70,00 |
plavi patlidžan | kg | 50,00 | 60,00 – 70,00 | 50,00 |
peršun – zelen | kg | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
boranija | kg | 120,00 | 150,00 | 120,00 |
celer | kg | 150,00 | 150,00 | 50,00 kom |
mladi luk – crni | veza | / | / | 25,00 |
zelena salata | kom. | 40,00 | 40,00 | 30,00 |
keleraba | kg | / | / | 30,00 |
brokoli | kg | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Voće
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jabuke | kg | 60,00 – 80,00 | 60,00 – 100,00 | 40,00 – 60,00 |
kruške | kg | 100,00 | 100,00 | 100,00 – 130,00 |
pomorandže | kg | 180,00 | 180,00 | 200,00 |
mandarine | kg | 120,00 | 120,00 | 150,00 |
orasi bez ljuske | kg | 800,00 | 800,00 | 1.000,00 |
lešnici bez ljuske | kg | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.200,00 |
suve šljive | kg | 300,00 | / | / |
limun | kg | 230,00 | 250,00 | 230,00 |
banane | kg | 130,00 | 150,00 | 160,00 |
kivi | kg | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
dunje | kg | 100,00 | 100,00 | / |
kupine | kg | / | / | 250,00 |
grožđe | kg | 100,00 – 120,00 | 100,00 – 120,00 | 100,00 – 120,00 |
kesten | kg | 200,00 | / | / |
Mlečni i mesni proizvodi
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jaja | kom. | 10,00 – 14,00 | 10,00 – 14,00 | 10,00 – 15,00 |
sir | kg | 300,00 – 400,00 | 300,00 – 400,00 | 400,00 |
mileram | kg | / | / | 400,00 |
kajmak | kg | 600,00 – 900,00 | 600,00 – 900,00 | 900,00 |
pileće meso | kg | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
pileće meso – bataci | kg | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
pileće meso – belo | kg | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
ostalo živinsko | kg | 170,00 | 180,00 | 130,00 – 150,00 |
med | kg | 500,00 – 600,00 | 600,00 | 500,00 |
Semenska roba
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
pšenica | kg | 22,00 | 22,00 | 20,00 |
raž | kg | 25,00 | / | 30,00 |
ječam | kg | 25,00 | / | 20,00 |
ovas | kg | 40,00 | / | 30,00 |
kukuruz u zrnu | kg | 20,00 | 20,00 | 20,00 |