AKTUELNE CENE PROIZVODA NA GRADSKIM PIJACAMA
Portal zrenjaninski.com, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite. Povrće artikal jed. mera Centralna Bagljaš Jug Bogdana krompir kg 30,00 30,00 30,00 crni luk kg 30,00 […]
Portal zrenjaninski.com, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Pijace i parkinzi“, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite.
Povrće
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
crni luk | kg | 30,00 | 40,00 | 40,00 |
beli luk | kg | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
šargarepa | kg | 50,00 – 60,00 | 50,00 | 50,00 |
kupus | kg | 30,00 | 30,00 – 40,00 | 30,00 |
pasulj | kg | 250,00 | 200,00 – 260,00 | 200,00 – 250,00 |
paradajz | kg | 100,00 – 120,00 | 80,00 – 100,00 | 80,00 – 100,00 |
krastavci | kg | 80,00 – 100,00 | 80,00 | 80,00 |
paprika | kg | 80,00 – 120,00 | 80,00 | 80,00 |
cvekla | kg | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
rotkvice | veza | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
karfiol | kg | 70,00 | 50,00 | 60,00 |
šampinjoni | kg | 180,00 | 200,00 | 200,00 |
spanać | kg | 140,00 | 150,00 | 140,00 |
tikvice | kg | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
plavi patlidžan | kg | 50,00 | 60,00 | 60,00 |
peršun – zelen | kg | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
boranija | kg | 120,00 | 120,00 – 150,00 | 150,00 |
celer | kg | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
mladi luk – crni | kg | / | 30,00 | / |
zelena salata | kom. | 30,00 – 50,00 | 50,00 | 30,00 |
keleraba | kom. | 50,00 | 40,00 | / |
brokoli | kg | 150,00 | 120,00 | 150,00 |
Voće
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jabuke | kg | 60,00 – 80,00 | 50,00 – 80,00 | 60,00 – 80,00 |
kruške | kg | 100,00 | 120,00 | 100,00 |
pomorandže | kg | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
mandarine | kg | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
orasi bez ljuske | kg | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
lešnici bez ljuske | kg | 1.400,00 | 1.200,00 – 1.300,00 | 1.300,00 |
suve smokve | kg | / | 500,00 | / |
sveže smokve | kg | / | 300,00 | / |
suve šljive | kg | 300,00 | / | 400,00 |
suvo grožđe | kg | / | 350,00 | 350,00 |
limun | kg | 200,00 | 180,00 – 200,00 | 200,00 |
banane | kg | 130,00 | 120,00 – 140,00 | 130,00 |
kivi | kg | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
dunje | kg | 100,00 | 80,00 – 100,00 | 100,00 |
grožđe | kg | 100,00 | 100,00 – 130,00 | 100,00 |
nar | kg | 250,00 | 200,00 | / |
kesten | kg | 250,00 | / | 250,00 |
Mlečni i mesni proizvodi
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jaja | kom. | 7,00 – 13,00 | 10,00 – 14,00 | 8,00 – 13,00 |
sir | kg | 300,00 – 400,00 | 300,00 – 400,00 | 300,00 – 400,00 |
kajmak | kg | 900,00 | 600,00 | 900,00 |
pileće meso | kg | 300,00 | 290,00 | 300,00 |
pileće meso – bataci | kg | 350,00 | 340,00 | 350,00 |
pileće meso – belo | kg | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
ostalo živinsko | kg | 200,00 | 120,00 | / |
med | kg | 600,00 | / | 600,00 |
Semenska roba
artikal | jed. mera | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
pšenica | kg | 20,00 | / | 25,00 |
raž | kg | 25,00 | / | / |
ječam | kg | 25,00 | / | / |
ovas | kg | 40,00 | / | / |
kukuruz u zrnu | kg | 20,00 | / | 20,00 |