AKTUELNE CENE PROIZVODA NA GRADSKIM PIJACAMA
Portal zrenjaninski.com, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem “Pijace i parkinzi”, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite. Povrće artikal jed.mer Centralna Bagljaš Jug Bogdana krompir kg 20.00-30.00 20.00-40.00 20.00-30.00 crni luk kg 30.00-40.00 40.00-50.00 […]
Portal zrenjaninski.com, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem “Pijace i parkinzi”, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite.
Povrće
artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 20.00-30.00 | 20.00-40.00 | 20.00-30.00 |
crni luk | kg | 30.00-40.00 | 40.00-50.00 | 30.00-40.00 |
beli luk | kg | 300.00 | 350.00 | 300.00 |
šargarepa | kg | 60.00 | 60.00 | 50.00 |
kupus | kg | 40.00 | 50.00 | 40.00 |
pasulj | kg | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
paradajz | kg | 50.00-60.00 | 60.00 | 50.00 |
krastavci | kg | 50.00-100.00 | 60.00-120.00 | 40.00-80.00 |
paprika | kg | 50.00-60.00 | 50.00-80.00 | 50.00-60.00 |
cvekla | kg | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
rotkvice | kg | 50.00 | / | / |
karfiol | kg | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
šampinjoni | kg | 180.00 | 200.00 | 200.00 |
spanać | kg | 140.00 | 160.00 | 140.00 |
tikvice | kg | 70.00 | 60.00 | 60.00 |
plavi patlidžan | kg | 50.00 | 60.00 | 50.00-60.00 |
peršun-zelen | kg | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
boranija | kg | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
celer | kg | 150.00 | / | 150.00 |
zelena salata | kg | 50.00kom | 40.00 | 40.00 |
brokoli | kg | 250.00 | / | / |
Voće
artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jabuke | kg | 50.00-60.00 | 60.00-100.00 | 50.00-80.00 |
kruške | kg | 80.00-100.00 | 80.00-100.00 | 80.00-100.00 |
pomorandže | kg | 200.00 | / | / |
orasi bez ljuske | kg | 700.00 | 800.00 | 800.00 |
lešnici bez ljuske | kg | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
limun | kg | 250.00 | 300.00 | 250.00 |
banane | kg | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
maline | kg | 300.00 | / | / |
breskve | kg | 100.00-130.00 | 100.00-130.00 | 100.00-120.00 |
nektarine | kg | 100.00-130.00 | 100.00-130.00 | 100.00-120.00 |
šljive | kg | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
groždje | kg | 80.00-100.00 | 80.00-100.00 | 80.00-100.00 |
nar | kg | 250.00 | / | / |
Mlečni i mesni proizvodi
artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
jaja | kom. | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 |
sir | kg | 300.00-400.00 | 400.00 | 400.00 |
kajmak | kg | 900.00 | 600.00-900.00 | 900.00 |
pileće meso | kg | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
pileće meso-bataci | kg | 330.00 | 350.00 | 350.00 |
pileće meso-belo | kg | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
ostalo živinsko | kg | 200.00 | / | / |
med | kg | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Semenska roba
artikal | jed.mer | Centralna | Bagljaš | Jug Bogdana |
pšenica | kg | 20.00 | / | 20.00 |
raž | kg | 25.00 | / | / |
ječam | kg | 25.00 | / | / |
ovas | kg | 40.00 | / | / |
kukuruz u zrnu | kg | 20.00 | / | 20.00 |