Pijačni barometar: Cene proizvoda na dan 30. decembar
Informativni portal zrenjaninski.com, u saradnji sa JKP “Pijace i parkinzi”, objavljuje pijačni barometar. Ovo su cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe na zrenjaninskim pijacama, na dan 30. decembar. Cene su izražene u dinarima. PROČITAJTE JOŠ: Radno vreme GOMEX prodavnica tokom novogodišnjih i božićnih praznika POVRĆE Artikal Jedinična mera Centralna […]
Informativni portal zrenjaninski.com, u saradnji sa JKP “Pijace i parkinzi”, objavljuje pijačni barometar. Ovo su cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe na zrenjaninskim pijacama, na dan 30. decembar. Cene su izražene u dinarima.
PROČITAJTE JOŠ: Radno vreme GOMEX prodavnica tokom novogodišnjih i božićnih praznika
POVRĆE
Artikal | Jedinična
mera |
Centralna
pijaca |
Bagljaš | Jug Bogdana |
krompir | kg | 70 | 80 | 80 |
crni luk | kg | 50 – 70 | 70 | 70 |
beli luk | kg | 350 – 400 | 370 – 420 | 360 – 420 |
šargarepa | 100
|
100 | 100 | |
kupus | kg | 70 | 70 | 70 |
pasulj | kg | 350 | 380 | 350 |
paradajz | kg | 200 | 220 | 220 |
krastavci | kg | 200 | 200 | 200 |
paprika | kg | 130 – 150 | 150 – 170 | 160 |
kelj | kg | 100 | 120 | 120 |
cvekla | kg | 100 – 120 | 150 | 150 |
rotkvice | veza | 50 | 50 – 60 | 50 – 60 |
karfiol | kg | 200 | 200 | 200 |
šampinjoni | kg | 220 | 230 | 230 |
spanać | kg | 240 – 300 | 240 – 300 | 240 – 300 |
tikvice | kg | 200 – 220 | 220 | 220 |
plavi patlidžan | kg | / | / | / |
grašak | kg | / | / | / |
boranija | kg | / | / | / |
peršun – zelen | kg | 100 | 100 | 100 |
celer | kg | 180 – 300 | 180 – 300 | 180 – 300 |
mladi luk – crni | veza | 50 | 60 | 60 |
mladi luk – beli | veza | / | / | |
zelena salata | kg | 200 – 240 | 200 – 250 | 200 – 250 |
keleraba | kg | 200 – 280 | 200 – 300 | 200 – 300 |
kiseli kupus | kg | 160 | / | / |
aleva paprika | kg | 1.500 | 1.500 | / |
brokoli | kg | / | / | / |
VOĆE
Artikal | Jedinična
mera |
Centralna
pijaca |
Bagljaš | Jug
Bogdana |
|||||||
jabuke | kg | 50 – 70 | 50 – 80 | 50 – 80 | |||||||
kruške | kg | 120 | 150 | 150 | |||||||
pomorandže | kg | 80 | 100 – 120 | / | |||||||
mandarine | kg | 100 – 150 | 100 – 150 | 150 | |||||||
bademi | kg | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |||||||
orasi bez
ljuske |
kg | 1.000 – 1.200 | 1.100 – 1.300 | 1.100 – 1.300 | |||||||
lešnici u
ljusci |
kg | / | / | / | |||||||
lešnici bez
ljuske |
kg | 1..100 | 1.100 | 1.100 | |||||||
suve
smokve |
kg | 500 – 700 | 700 | / | |||||||
sveže
smokve |
kg | / | / | / | |||||||
suve šljive | kg | 600 | 600 | / | |||||||
suvo
grožđe |
kg | 400 – 600 | 500 – 700 | 500 – 700 | |||||||
limun | kg | 100 – 120 | 120 – 150 | 120 – 140 | |||||||
banane | kg | 150 | 150 | 150 | |||||||
kivi | kg | 130 – 200 | 200 | / | |||||||
grejpfrut | kg | 150 | 170 | / | |||||||
dunje | kg | / | / | / | |||||||
jagode | kg | / | / | / | |||||||
trešnje | kg | / | / | / | |||||||
višnje | kg | / | / | / | |||||||
maline | kg | / | / | / | |||||||
breskve | kg | / | / | / | |||||||
nektarine | kg | / | / | / | |||||||
kajsije | kg | / | / | / | |||||||
šljive | kg | / | / | / | |||||||
kupine | kg | / | / | / | |||||||
ribizle | kg | / | / | / | |||||||
dinje | kg | / | / | / | |||||||
lubenice | kg | / | / | / | |||||||
grožđe | kg | 130 | 130 – 150 | 130 – 150 | |||||||
nar | kg | 200 | 220 | / | |||||||
kesten | kg | 500 | / | / |
MLEČNI I MESNI PROIZVODI
Artikal | Jedinična mera | Centralna pijaca | Bagljaš | Jug Bogdana |
jaja | kom. | 12 – 16 | 13 – 16 | 13 – 16 |
sir | kg | 500 | 500 | 500 |
mileram | kg | 500 | 500 | 500 |
kajmak | kg | 1.000 – 1.200 | 1.000 – 1.400 | 1.000 – 1.200 |
pileće meso | kg | 300 | 300 | 300 |
pileće meso –
bataci |
kg | 380 | 380 | 380 |
pileće meso – belo | kg | 450 | 450 | 450 |
ostalo živinsko | kg | 320 | 350 | 320 |
med | kg | 800 | 800 – 1.000 | / |
SEMENSKA ROBA
Artikal | Jedinična
mera |
Centralna
pijaca |
Bagljaš | Jug
Bogdana |
|||||||
pšenica | kg | 35 | / | / | |||||||
raž | kg | / | / | / | |||||||
ječam | kg | 30 | / | / | |||||||
ovas | kg | 40 | / | / | |||||||
kukuruz u
zrnu |
kg | 30 | / | / |
Prijavite se na naš newsletter i jedanput nedeljno najvažnije vesti iz Zrenjanina i okoline stizaće na vašu e-mail adresu.